Chemin : accueil > asie > corée du sud > guide des médias de la province de jeolla-du-sud

 

Guide des médias de Jeolla du Sud

Retrouvez les médias de la province de Jeolla du Sud en Corée du Sud et restez informé de l'actualité de cette province. L'actualité de la province est diffusée par différents supports d'informations: agences de presse, journaux, radios, télévisions, internet. Ces sources nationales peuvent être complétées par des rubriques de médias étrangers.

Médias et sources d'informations pour la province de Jeolla du Sud

AG Agence de presse
RA Radio/Webradio

JO Journal/quotidien/hebdo
TV Television/webtv

MA Magazine/revue
IN Publication internet

Daehan Ilbo | 대한일보 (Q)JOkoreanGwangju
Gangjin Ilbo | 강진일보 (H)JOkoreanGangjin
Gangjin Ulisinmun | 강진우리신문 (H)JOkoreanGangjin
Gulyesinmun | 구례신문 (H)JOkoreanGurye
Gwangjeon Ilbo | 광전일보 (Q)JOkoreanGwangju
Gwangjujeonnam-Achimsinmun | 광주전남아침신문 (Q)JOkoreanGoheung-gun
Gwangjumaeilsinmun | 광주매일신문 (Q)JOkoreanGwangju
Gwangjutaimjeu | 광주타임즈 (Q)JOkoreanGwangju
Gwangnam-ilbo | 광남일보 (Q)JOkoreanGwangju
Gwang Yangsiminsinmun | 광양시민신문 (H)JOkoreanGwangyang
Gwang Yeogsinnum | 광역신문 (H)JOkoreanHaenam
Gyochalosinmun | 교차로신문 (Q)JOkoreanSuncheon
Haenamsinmun | 해남신문 (H)JOkoreanHaenam
Honammaeil | 호남매일 (Q)JOkoreanGwangju
Honamsinmun | 호남신문 (Q)JOkoreanGwangju
Jeongwang-Ilbo | 전광일보 (Q)JOkoreanSuncheon
Jeongwangtudei | 전광투데이 (Q)JOkoreanBoseong
Jeonnan Ilbo | 전남일보 (Q)JOkoreanGwangju
Jeonnamdomin Ilbo | 전남도민일보 (Q)JOkoreanGwangju
Jeonnammaeil | 전남매일 (Q)JOkoreanGwangju
Joganhonam-ilbo | 조간호남일보 (Q)JOkoreanGwangju
Jugannamdosinmun | 주간남도신문 (H)JOkoreanGwangyang
KBC Kwangju Broadcasting CorporationRATVkoreanGwangju
Kwangju Ilbo | 광주일보 (Q)JOkoreanGwangju
Maeilgwangjusinmun | 매일광주신문 (Q)JOkoreanGwangju
Mogpotaimjeu | 목포타임즈 (H)JOkoreanMokpo
Mudeung Ilbo | 무등일보 (Q)JOkoreanGwangju
Najunyuseu | 나주뉴스 (H)JOkoreanNaju
Namdo Ilbo | 남도일보 (Q)JOkoreanGwangju
Namdomaeil | 남도매일 (Q)JOkoreanGwangju
Namhaeansinmun | 남해안신문 (H)JOkoreanYeosu
Uligunminsinmun | 우리군민신문 (H)JOkoreanYeonggwang
Yeong Amgunminsinmun | 영암군민신문 (H)JOkoreanYeongam
 

Informations clés

Capitale : Muan
Superficie : 11.858 km²
Population : 2.000.000
Langue : coréen (officielle)
Domaine internet : .kr
Liberté indiv. : libre
Liberté presse : partielle
Régions voisines : Jeolla du Nord, Gyeongsang du Sud, Jeju, Gwangju

Liens en relation

  • Article sur Wikipedia
  • Gouvernement local
  • Livres en relation

     
    © Copyright mediasrequest.com